J30C电感式接近传感器 |
产品序列号: | J-00028 | ||||
额定检测距离:(mm) | 埋入式 | 10 | |||
非埋入式 | 15 | ||||
标准检测体:(mm) | 45×45×1t | ||||
埋 |
DC 10~30V |
N P N |
常 开 | J30CM-D10NKQ | |
常 闭 | J30CM-D10NHQ | ||||
开 + 闭 | J30CM-D10NTQ | ||||
P N P |
常 开 | J30CM-D10PKQ | |||
常 闭 | J30CM-D10PHQ | ||||
开 + 闭 | J30CM-D10PTQ | ||||
二线 | 常 开 | J30CM-D10KQ | |||
常 闭 | J30CM-D10HQ | ||||
开 闭可选 | J30CM-D10CQ | ||||
AC |
二线 | 常 开 | J30CM-A10KQ | ||
常 闭 | J30CM-A10HQ | ||||
开 闭可选 | |||||
四线 | 开 + 闭 | J30CM-A10HTQ | |||
交直流二线 20~250V |
常 开 | J30CM-W10KQ | |||
常 闭 | J30CM-W10HQ | ||||
非 |
DC 10~30V |
N P N |
常 开 | J30C-D15NKQ | |
常 闭 | J30C-D15NHQ | ||||
开 + 闭 | J30C-D15NTQ | ||||
P N P |
常 开 | J30C-D15PKQ | |||
常 闭 | J30C-D15PHQ | ||||
开 + 闭 | J30C-D15PTQ | ||||
二线 | 常 开 | J30C-D15KQ | |||
常 闭 | J30C-D15HQ | ||||
开 闭可选 | J30C-D15CQ | ||||
AC |
二线 | 常 开 | J30C-A15KQ | ||
常 闭 | J30C-A15HQ | ||||
开 闭可选 | |||||
四线 | 开 + 闭 | J30C-A15HTQ | |||
交直流二线 20~250V |
常 开 | J30C-W15KQ | |||
常 闭 | J30C-W15HQ | ||||
技 |
工作电压 |
直流DC(V) |
10~30 | ||
交流AC(V) | 20~250 | ||||
额定工作电流(mA) |
直流三四线 | 200mA/300Hz | |||
直流二线 | 200mA/150Hz | ||||
交流二四线 | 500mA/25Hz | ||||
交直流二线 | 交流时 | 300mA/25Hz | |||
直流时 | 100mA/150Hz | ||||
消耗电流(mA) | ≤20 | ||||
响应时间(ms) | < 3 ms | ||||
环境工作温度(℃) | -20℃~80℃ | ||||
连接方式 | 1.5M,PUR-电缆/插件 | ||||
短路、极性保护/直流型(DC) | 有/有 | ||||
外壳材料 |
黄铜镀铬 | ||||
防护等级 | IP67 | ||||
绝缘电阻 | >20MΩ |