西普电气 接近开关|光电开关|磁性开关|拉绳开关|传感器专业厂商 西普电气版权所有--返回首页
MJKN8-02CL0

MJKN8-02CL0 OC 0.4V 2.0 图一

M8 

0.75 20
MJKN8-02CL1 OC  0.4V 0.5 图一 M12 1 26
MJKN8-02CL5 RC 0.4V 有  2.0  图七  M10  1 35
MJKN8-05BL2 OC 0.4V  有  有  2.0 图一  M12  1 40
MJKN8-05DL2 OC  0.4V 有  无  2.0 图一  M12  1 40
MJKN8-20BL2

OC 

1.0V

有  有  有  2.0  图一  M12  1 40

MJKN8-20DL2

OC 1.0V 有  有  有  2.0  图一  M12  1 40

MJBN8-20BL2

OC  1.0V 有  有  有  2.0 

图二

M12  1 40
MJBN8-20DL2 OC  1.0V 有  有  有  2.0  图二 M12  1 40
MJKP8-20BL2 OC 1.0V 有  有  有  2.0  图四  M12  1 40
MJKP8-20DL2 OC  1.0V 有  有  有  2.0  图四 M12  1 40
MJBP8-20BL2 OC  1.0V 有  有  有  2.0 图五  M12  1 40
MJBP8-20DL2 OC 1.0V 有  有  有  2.0  图五 M12  1 40
MJK/BN8-20BL2 OC  1.0V 有  有  有  2.0  图三 M12  1 40
MJK/BN8-20DL2 OC  1.0V 有  有  有  2.0  图三 M12  1 40
MJK/BP8-20BL2 OC 1.0V 有  有  有  2.0  图六 M12  1 40
MJK/BP8-20DL2 OC  1.0V 有  有  有  2.0 

图六

M12  1 40
MJ Z N8-02CL0 

OC 

0.4V 无  无  无  2.0  图一  M8 0.75 20
MJ Z N8-02CL1 OC 0.4V 无  无  无  2.0  图一 M12  1 26
MJ Z N8-05BL2 OC  0.4V 有  无  2.0  图一 M12  1 40
MJ Z N8-05DL2 OC  0.4V 有  无  2.0  图一 M12  1 40
MJ Z N8-20BL2 OC 1.0V 有  有  2.0  图一 M12  1 40
MJ Z N8-20DL2 OC  1.0V 有  有  2.0  图一 M12  1 40
MJ Z P8-20BL2 OC  1.0V 有  有  2.0  图三 M12  1 40
MJ Z P8-20DL2 OC 1.0V 有  有  2.0  图三 M12  1 40
MJK/KN8-02CL4 RC  0.4V 2.0 图八 M14  1 26
MJG/FN8-05AL3 RC  0.4V 2.0 图九 M18  1 40
MJG/FN8-05DL3 RC 0.4V 2.0 图九 M18  1 40
MJ K N8-02CB1 OC  0.4V 0.5 图一 见结构外形图
MJ K N8-02CC1  OC  0.4V  0.5 图一 见结构外形图