光电开关命名方法 |
◆ 光电开关命名方法 |
---|
序号 | 分 类 | 标 记 | 含 义 |
① | 产品系列 | H | 光电传感器 |
② | 外形代号 | J | 螺纹圆柱形 |
L | 方形 | ||
U | 槽形 | ||
T | 特殊形 | ||
③ | 开关种类 | G | 漫反射 |
R | 回归反射 | ||
M | 对射 | ||
④ | 检测距离 | 前几位数 | 数值 |
末位数 | 10的N次方 (注) | ||
⑤ | 电源电压 | A | 交流20-250V |
D | 直流10-30V | ||
DB | 直流10-65V | ||
W | 交直流20-250V | ||
X | 特殊电压 | ||
⑥ |
输出状态
注①注②:参见接线图 |
K | 二线常开 |
H | 二线常闭 | ||
C | 二线开闭可选 | ||
SK | 交流三线常开 | ||
SH | 交流三线常闭 | ||
ST | 交流三线开+闭 | ||
NK | 三线NPN常开 | ||
NH | 三线NPN常闭 | ||
NC | 三线NPN开闭可选 | ||
PK | 三线PNP常开 | ||
PH | 三线PNP常闭 | ||
PC | 三线PNP开闭可选 | ||
Z | 三线NPN、PNP开闭全能转换 | ||
GT 注① |
交流四线开+闭 | ||
HT 注② |
交流四线开+闭 | ||
NT | 四线NPN开+闭 | ||
PT | 四线PNP开+闭 | ||
J | 五线继电器输出 | ||
X | 特殊形式 | ||
⑦ | 连接方式 | 无标记 | 1.5米引线 |
A2 | 2米引线(A3为3米)以此类推 | ||
B | 内接线端子 | ||
C2 | CX16二芯航插(C5为五芯)类推 | ||
F | 塑料螺纹四芯插 | ||
G | 金属螺纹四芯插 | ||
Q | 塑料四芯插 | ||
S2 | CS12二芯航插(C5为五芯)类推 | ||
L | M8三芯插 | ||
R | S3多功能插 | ||
E | 特殊接插件 | ||
⑧ | 延时类型 数字为时间 单位:秒 |
无标记 | 无延时 |
Q1 | 前延时1s | ||
H1 | 后延时1s | ||
Q1H1 | 前后延时各1s |
1 0:1x100 =1x1=1mm 3 2:3x102 =3x100=300mm=30cm 5 3:5x103 =5x1000=5000mm=5m |